Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php |
Title | Fiera della Musica e Strumenti Musicali - Musica In |
Description | EsposizioneSpettacoliFormazione Musica In Musica in Fiera | Fiera della Musica e degli Strumenti Musicali | La più completa in Italia | Aurum Pescara | 1 e 2 Ottobre |
Keywords | N/A |
WebSite | musicainfiera.it |
Host IP | 188.114.97.2 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
musicaevento.it | 38,648,867 |
Euro€356,487
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-04 17:30:24
musicainfiera.it ha il rango globale Semrush di 29,690,590. musicainfiera.it ha un valore stimato di € 356,487, in base alle entrate pubblicitarie stimate. musicainfiera.it riceve circa 41,134 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Brazil, con indirizzo IP 188.114.97.2. Secondo SiteAdvisor, musicainfiera.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€356,487 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€330 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€9,872 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€118,464 |
Visitatori unici giornalieri | 2,743 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
musicainfiera.it. | A | 299 | IP: 188.114.97.2 |
musicainfiera.it. | A | 299 | IP: 188.114.96.2 |
musicainfiera.it. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3121::2 |
musicainfiera.it. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3120::2 |
musicainfiera.it. | NS | 21600 | NS Record: dilbert.ns.cloudflare.com. |
musicainfiera.it. | NS | 21600 | NS Record: lana.ns.cloudflare.com. |
musicainfiera.it. | MX | 300 | MX Record: 5 mx2.mail.ovh.net. |
musicainfiera.it. | MX | 300 | MX Record: 100 mx3.mail.ovh.net. |
musicainfiera.it. | MX | 300 | MX Record: 1 mx1.mail.ovh.net. |
musicainfiera.it. | TXT | 300 | TXT Record: 1|www.musicainfiera.it |
musicainfiera.it. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:mx.ovh.com ~all |
musicainfiera.it. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=pKz3njbBvaxMg0FLixDtUjdZDMwJn4HvwfBz1egI-YI |
Salta al contenuto Cerca per: ESPOSITORI Info e Prenota Lista Espositori Area Riservata Regolamento | Musica In Fiera Convenzioni VISITATORI Biglietti Fiera Convenzioni Scuole STAMPA E VIDEO EVENTI 2019 Programma Espositori 2019 Eventi per Settore Padiglione 1 | Espositori Padiglione 2 | Attività e Didattica Padiglione 2 | Palchi Demo Padiglione 3 | Palco principale Sale Conferenza e Formazione Mappe dela Fiera DOVE CONTATTI Chi Siamo Contattaci FAQ Cookie & Privacy Cookie Policy Dichiarazione sulla Privacy Termini e condizioni Imprint Disconoscimento Cerca per: Fiera della Musica e Strumenti Musicali admin3671 2022-02-26T17:21:49+01:00 Esposizione Spettacoli Formazione Musica In Fiera LA FIERA DELLA MUSICA N.1 IN ITALIA, EXPO’, MUSICA E CULTURA Prenota Edizione 2022 1 e 2 Ottobre 2022 Musica In Fiera, AURUM Pescara 1 e 2 Ottobre 2022 la kermesse musicale unica in Italia, che comprende un Salone Espositivo di strumenti musicali, Palchi per esibizioni musicali e Sale per conferenze e |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 08 Apr 2022 09:58:11 GMT Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=3600 Expires: Fri, 08 Apr 2022 10:58:11 GMT Location: https://musicainfiera.it/ Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Ac53NR4H9oNT0m85ntgDB%2F2Ebul0fDR9MQgnrk%2FGQ2JepDzQkldTf85WhsbVrWCPiA2%2FtfKhv4C6KMcXPoEpGyGvge5r6kZUwgTAQGzbG9G7ssrRcc5EyFa%2FysyVceL%2BZEButUAS1lmDpif%2Fzsbd"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6f8a249eddfd903d-FRA alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400 HTTP/2 200 date: Fri, 08 Apr 2022 09:58:11 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 x-powered-by: PHP/7.3 last-modified: Fri, 08 Apr 2022 00:27:29 GMT cache-control: max-age=31536000 expires: Fri, 08 Apr 2022 09:58:11 GMT vary: Accept-Encoding cf-cache-status: MISS expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=dv%2Buz11lb%2BdkHgwg2gRj8VVvkIbSDXep5tM9wXb%2BO13Ffk6Lpg6VYApOSlq%2Fdh2ZySsasY%2F748d2nbrSO%2B0CAwyufYig%2BKuMOd3SkRL4entzsI4rTByGHkcJH1v6ZLhkyA%2BomAyfWUD1S3fDvERJ"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6f8a249fef403a5f-DME alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400 |